
Carburants : forte baisse des prix du carburant en juin
Publié le 30 Mai 2023
Au 1er juin 2023 : le prix du super sans plomb diminue de 9 centimes et celui du gazole de 7 centimes.
La poursuite de l’aide des collectivités locales maintient le prix de la bouteille de gaz à 15 €.
La poursuite de l’aide des collectivités locales maintient le prix de la bouteille de gaz à 15 €.
En juin 2023, les prix maximums applicables à La Réunion seront les suivants :
Libellé du produit | 1er mai 2023 | 1er juin 2023 | Evolution en % | Evolution en € |
Supercarburant (€/litre) | 1,72 € | 1,63 € | -5,23 % | -0,09 € |
Gazole (€/litre) | 1,33 € | 1,26 € | -5,26 % | -0,07 € |
GNR (€/litre) | 0,85 € | 0,80 € | -5,88 % | -0,05 € |
Pétrole lampant (€/litre) | 0,85 € | 0,79 € | -7,06% | -0,06 € |
Supercarburant destiné aux professionnels de la mer (€/litre) | 0,89 € | 0,81 € | -8,99% | -0,08 € |
Gazole destiné aux professionnels de la mer (€/litre) | 0,86 € | 0,80 € | -6,98% | -0,06 € |
Gaz (€/bouteille de 12,5kg) | 19,11 € | 19,23 € | 0,63% |
= (15€ avec aides locales) |